Senstar Enterprise Manager
Spezifikationen
| Unterstützte Produkte | |
| Senstar Symphony Software | 6.14+ |
| Senstar Symphony Lizenzen | Standard, Professional, Enterprise |
| Senstar R-Series NVRs | 7.0.4+ |
| Senstar E-Series PSAs | 6.14+ |
| Senstar Thin Client | 2.8+ |
| Symphony Kamera Management | 30+ Hersteller |
| System Health Dashboard | |
| Server & Geräte Monitoring | Kontinuierlich, über Aktualisierungen von Zustandspaketen |
| Systemparameter | Server- & Geräteverfügbarkeit, Server CPU, RAM, Speicher, Symphony Software & Device Pack-Versionen, Firmware-Versionen |
| E-Mail Statusberichte | stündlich, täglich, wöchentlich |
| Management | |
| Zentralisierte Verwaltung | SSL verschlüsseltes Browser Interface |
| Administration | Rollenbasiert |
| Backup der Systemkonfiguration | Automatisch, Cloud-basiert |
| Kontensicherheit | Passwortschutz, rollenbasierte Kontosicherheit |
| Cloud-Sicherheit | Architektur für ausgehende Verbindungen CPE (Customer Premises Equipment) wurde eingeleitet Firewall freundlich SSL verschlüsselt (Port 443) SSL Labs "A" Bewertung |
| Software Release Management |
|
| Software Inventar | Alle installierten Senstar-Software |
| Softwareverteilung | Haupt-, Nebenversionen, Device Packs |
| Zeitplanung | Sofort oder innerhalb des angegebenen Änderungsfensters |
| Richtlinienverwaltung | |
| Benutzerverwaltung | Benutzer & Gruppen, Berechtigungen |
| Systemvorgaben | Allgemeine Einstellungen |
| Wartung | Software Updates & System-Backups |
| Kameraverwaltung | |
| Inventar | Auto Discovery & Inventarbericht |
| Passwortverwaltung | Automatische Kennwortaktualisierungsrichtlinie |
| Konfigurationsverwaltung | Vorlagen für Kamerakonfigurationsrichtlinien |
| Firmware-Verwaltung | Zentralisierte Firmware-Updates |
| SEM Bridge | |
| SEM Bridge Kameraverwaltung | Axis, Bosch, Samsung, Vivotek |
| Betriebssystem | Linux |
| USB 2.0 ports | 2 |
| Netzwerk | 1x Gigabit Ethernet |
| Netzwerkprotokolle | TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS, ONVIF |
| Betriebstemperatur | 0 - 45°C |
| Lagertemperatur | -20 - 45°C |
| Abmessungen (mm) | 175 (B) x 120 (T) x 35 (H) |
| Gewicht | 600g |
| Spannungsversorgung | Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 3, max 8.5W |
| Prüfzeichen | CE, FCC, RoHs |
| Montageoptionen | Wand, Tisch |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bestellinformationen | |
| SEM ist als SaaS-Abonnement für eine Laufzeit von ein bis fünf Jahren erhältlich | |