Senstar Symphony
Spécifications
Clients Senstar Symphony
| Client Windows® | Client Web | Client Mobile | Thin Client | |
|---|---|---|---|---|
| Système d'exploitation/plateforme pris en charge | Windows® 10 | Navigateur Web | iOS ou Android | Machine Linux |
| Nombre de connexions simultanées au serveur | Illimité | Illimité | Illimité | 1 |
| Interface utilisateur personnalisable | * | |||
| Chronologie graphique | * | * | * | |
| Navigation hiérarchique sur la carte du site | * | |||
| Navigation dans la liste de caméras | * | * | * | |
| Liens de suivi visuel (hotspots de superposition vidéo) | * | |||
| Combinez les caméras de plusieurs serveurs et sites en une seule mise en page | * | |||
| Prise en charge de plusieurs moniteurs (y compris 4K) | * | |||
| Séquence de caméra | * | * | ||
| Support panoramique (360 degrés) | * | * | * | * |
| Déclenchement manuel des sorties | * | * | * | |
| Recherche analytique vidéo avancée (recherche intelligente) | avec add-on | |||
| Messagerie intégrée | * | |||
| Console d'alarme intégrée | * | |||
| Exportation vidéo | Multi-caméra | * | ||
| Marquer les événements | * | |||
| Journal d'alarmes | * | * | * | |
| Module d'assistance à distance | * | |||
| Plusieurs langues | * | * | * | * |
| Support cartographique de référence | * | |||
| Prise en charge des cartes SIG dynamiques (licence serveur d'entreprise) | * | |||
| Statut graphique des capteurs Senstar avec localisation de l'intrusion | * | |||
| Prise en charge PTZ | ||||
| Contrôle manuel des mouvements | * | * | * | * |
| Contrôle par pointer-cliquer | * | |||
| Zoom sur la zone balisée | * | |||
| Aller aux positions préréglées | * | * | * | * |
| Support pour joystick | * | * | ||
| Matrice virtuelle | ||||
| Configuration à multi-caméras personnalisable | * | * | * | |
| Options d'affichage personnalisables (fixe) | * | |||
| Options d'affichage personnalisables (en mouvement) | * | * | ||
| Accès utilisateur | ||||
| Contrôle des utilisateurs | * | |||
| Autorisations par utilisateur | * | * | * | * |
| Autorisations par groupes d’utilisateurs | * | * | * | * |
| Profils de sécurité | * | |||
| Microsoft Active Directory | * | * | * | |
| Authentification inter-domaines (licence serveur Entreprise) | * | * | * | |
| Restreindre les connexions simultanées (licence serveur Entreprise) | * | * | * | |
| Connexions du superviseur | * | |||
| Rapports | ||||
| Rapport de connexion | * | |||
| Nombre d'alarmes et statistiques | * | |||
| Rapports sur le nombre d'objets (personnes, véhicules, etc.) | Avec add-on | |||
| Rapport sur la carte thermique | Avec add-on | |||
| Rapport ALPR | Avec add-on | |||
Serveur Senstar Symphony
| Licence standard (serveur unique) | Licence entreprise (haute disponibilité) | |
|---|---|---|
| Système d'exploitation pris en charge | Windows® 10, Serveur 2012, 2016, 2019 | |
| Nombre de caméras par serveur | 1024 | 1024 |
| Nombre de connexions simultanées au client | illimité | illimité |
| Multi-serveurs (ferme de serveurs) | illimité | |
| Client Web compatible HTML5 | * | * |
| Application mobile (iOS, Android) | * | * |
| Virtualisation du serveur | * | * |
| Audio bidirectionnel | * | * |
| Prise en charge de la monodiffusion, de la multidiffusion et du multiflux | * | * |
| Prise en charge de la vidéo sur IP (MJPEG/MPEG-4/h.264/h.265) | * | * |
| Jeux de dispositifs | * | * |
| Plusieurs langues | * | * |
| Niveaux d'accès utilisateur personnalisables | * | * |
| Contrôles de confidentialité et brouillage vidéo | * | * |
| Accès par tranche de temps à la vidéo enregistrée | * | * |
| Basculement de serveur automatique | * | |
| Mur vidéo | * | |
| Stockage et archivage | ||
| Enregistrement local ou stockage en périphérie/réseau | * | * |
| Enregistrement à partir d’un mouvement (depuis la caméra), d’un programme, d’une alarme, et en continu | * | * |
| Enregistrement redondant | * | |
| Enregistrement de basculement | * | |
| Gestion | ||
| Détection automatique de la caméra | * | * |
| Gestion centralisée du dispositif | * | * |
| Sauvegardes automatiques de la configuration | * | * |
| Changements de configuration ininterrompus | * | * |
| Diagnostics à distance | * | * |
| Surveillance de l'état via SNMP | * | * |
| Protection contre la surcharge du processeur | ||
| Gestion du cloud | Nécessite Senstar Enterprise Manager | |
| Intégration | ||
| Périphériques E/S externes | * | * |
| Événements génériques via TCP/IP | * | * |
| Panneau d'alarme | * | * |
| Contrôle d’accès | Symphony CA seulement | * |
| Serveur API/SDK | * | |
| Prise en charge de l'accès aux données OPC | * | |
| Alertes et notifications | ||
| Appareils mobiles (iOS et Android) | * | * |
| Périphériques E/S | * | * |
| Notification par e-mail, FTP, TCP, SNMP, OPC | * | * |
| Contrôles de confidentialité | ||
| Permisions utilisateur granulaires et profils de sécurité | * | * |
| Règles pour deux personnes | * | * |
| Accès à la vidéo en fonction du temps | * | * |
| Permis d'accès PTZ et appareil | * | * |
| Masques de confidentialité dynamiques et statiques | * | * |
| Créer des masques lors de l'exportation vidéo | * | * |