Senstar Symphony
Spezifikationen
Senstar Symphony-Clients
Windows® Client | Web Client | Mobile Client | Thin Client | |
---|---|---|---|---|
Unterstütztes Betriebssystem/unterstützte Plattform | Windows® 10 | Webbrowser | iOS oder Android | Linux appliance |
Anzahl gleichzeitiger Serververbindungen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 1 |
Anpassbare Benutzeroberfläche | * | |||
Grafische Zeitleiste | * | * | * | |
Hierarchische Standortauswahl | * | |||
Kameralistennavigation | * | * | * | |
Navigation zwischen Kameras direkt im Videobild (tracking Links) | * | |||
Kameras von unterschiedlichen Standorten in einer Anzeigeoberflächen | * | |||
Multimonitorunterstützung (einschließlich 4K) | * | |||
Kamerasequenzen | * | * | ||
Panorama-Unterstützung (360 Grad) | * | * | * | * |
Schaltkontakte manuell ansteuern | * | * | * | |
Erweiterte videoanalytische Suche (intelligente Suche) | mit Erweiterung | |||
Integrierter Messenger | * | |||
Alarmkonsole | * | |||
Videoexport | Mehrere Kameras | * | ||
Ereignisse mit Lesezeichen | * | |||
Alarmvervaltung | * | * | * | |
Fernwartungsmodul | * | |||
Unterstutzt mehrere Sprachen | * | * | * | * |
Lageplanmodul | * | |||
Dynamische GIS-Kartenunterstützung (Enterprise Server-Lizenz) | * | |||
Anzeige von Sensorstatus und Alarmort für Senstar Sensoren | * | |||
PTZ-Unterstützung | ||||
Manuelle PTZ-Steuerung | * | * | * | * |
Punkt-Klick-Steuerung | * | |||
Zoomen auf markierten Bereich | * | |||
Preset-Positionen ansteuern | * | * | * | * |
Joystick-Unterstützung | * | * | ||
BenutzeroberflÄche | ||||
Anpassbares Mehrkameradesign | * | * | * | |
Individuelle Oerflache pro Benutzer | * | |||
Automatische Bildaufschaltung bei Bewegung / Alarm) | * | * | ||
Benutzerzugriff | ||||
Benutzerüberwachung | * | |||
Berechtigungen nach Benutzer | * | * | * | * |
Berechtigungen nach Benutzergruppe | * | * | * | * |
Sicherheitsprofile | * | |||
Microsoft Active Directory | * | * | * | |
Domänenübergreifende Authentifizierung (Enterprise Server-Lizenz) | * | * | * | |
Beschränkung gleichzeitiger Anmeldungen (Enterprise Server-Lizenz) | * | * | * | |
4-Augen-Benutzer-Anmeldungen | * | |||
Berichte | ||||
Benutzeranmeldungen | * | |||
Alarmzählungen und Statistiken | * | |||
Objektzählungsberichte (z. B. Personen, Fahrzeuge) | mit Erweiterung | |||
Heat Maps | mit Erweiterung | |||
ALPR-Bericht | mit Erweiterung |
Senstar Symphony Server
Standard-Lizenz (Einzelserver) | Enterprise-Lizenz (hohe Verfügbarkeit) |
|
---|---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | Windows® 10, Server 2021, 2016, 2019 | |
Kameraanzahl pro Server | 1024 | 1024 |
Anzahl gleichzeitiger Clientverbindungen | unbegrenzt | unbegrenzt |
Multi-Server (Serverfarm) | unbegrenzt | |
HTML5-konformer Webclient | * | * |
Mobile Anwendung (iOS, Android) | * | * |
Server-Virtualisierung | * | * |
2-Wege-Audio | * | * |
Unicast-, Multicast- und Multistream Unterstützung | * | * |
Netzwerkvideounterstützung (MJPEG/MPEG-4/h.264/h.265) | * | * |
Device Packs | * | * |
Automatische Softwareupdates | * | * |
Mehrere Sprachen | * | * |
Anpassbare Benutzerzugriffsebenen | * | * |
Zeitbasierter Zugriff auf aufgezeichnete Videos | * | * |
Automatische Serverausfallsicherung | * | |
Videowand | * | |
Speicherung und Archivierung | ||
Lokale Aufzeichnung oder auf Edge-/ Netzspeicher | * | * |
Aufzeichnung bei Bewegung (von der Kamera), Zeitplan, Alarm und Dauerbetrieb | * | * |
Redundante Aufzeichnung | * | |
Ausfallaufzeichnung | * | |
Management | ||
Automatische Kameraerkennung | * | * |
Zentrale Geräteverwaltung | * | * |
Automatische Konfigurationssicherungen | * | * |
Unterbrechungsfreie Konfigurationsänderungen | * | * |
Ferndiagnosewerkzeuge | * | * |
SNMP-Zustandsüberwachung | * | * |
CPU-Überlastschutz | * | |
Cloudmanagement | Erfordert Senstar Enterprise Manager | |
Integration | ||
Externe I/O-Geräte | * | * |
Generische Ereignisse über TCP/IP | * | * |
Alarmpanel | * | * |
Zugriffskontrolle | Nur Symphony AC | * |
Server API/SDK | * | |
OPC-Datenzugriffsunterstützung | * | |
Warnungen und Meldungen | ||
Mobile Geräte (iOS und Android) | * | * |
I/O-Geräte | * | * |
E-Mail-Benachrichtigung, FTP, TCP, SNMP, OPC | * | * |
Datenschutzbestimmungen | ||
Detaillierte Benutzerberechtigungen und Sicherheitsprofile | * | * |
Zwei-Personen-Regeln | * | * |
Zeitbasierter Zugriff auf Video | * | * |
PTZ- und Gerätezugriffsberechtigungen | * | * |
Dynamische und statische Datenschutzmasken | * | * |
Erstellen Sie Masken während des Videoexports | * | * |