Senstar Symphony
Especificaciones
Clientes Senstar Symphony
| Cliente Windows® | Cliente Web | Cliente móvil | Thin Client | |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma/sistema operativo compatible | Windows® 10 | Navegador web | iOS o Android | Dispositivo Linux |
| Número de conexiones simultáneas de servidor | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 1 |
| Interfaz de usuario personalizable | * | |||
| Línea temporal gráfica | * | * | * | |
| Navegación por mapa jerárquico de ubicaciones | * | |||
| Navegación por lista de cámaras | * | * | * | |
| Enlaces de seguimiento visual (puntos de acceso con superposición de video) | * | |||
| Combine las cámaras de varios servidores y sitios en un solo diseño | * | |||
| Compatibilidad multimonitor (incluido 4K) | * | |||
| Secuencia de cámara | * | * | ||
| Compatibilidad panorámica (360 grados) | * | * | * | * |
| Salidas de activación manual | * | * | * | |
| Búsqueda avanzada de analítica de video (búsqueda inteligente) | Con complemento | |||
| Integrierter Messenger | * | |||
| Consola de alarmas | * | |||
| Exportación de video | Multicámara | * | ||
| Marcadores de eventos | * | |||
| Registro de alarma | * | * | * | |
| Módulo de soporte remoto | * | |||
| Varios idiomas | * | * | * | * |
| Compatibilidad básica con mapas | * | |||
| Compatibilidad dinámica con mapas GIS (licencia de servidor Enterprise) | * | |||
| Estado gráfico del sensor Senstar con localización de la intrusión | * | |||
| Compatibilidad PTZ | ||||
| Control manual de movimiento | * | * | * | * |
| Control mediante clics | * | |||
| Zoom sobre área marcada | * | |||
| Ir a posiciones preconfiguradas | * | * | * | * |
| Compatibilidad con joystick | * | * | ||
| Matriz Virtual | ||||
| Disposiciones personalizables para varias cámaras | * | * | * | |
| Opciones configurables de visualización (fijas) | * | |||
| Opciones configurables de visualización (movimiento / alarma) | * | * | ||
| Acceso de usuario | ||||
| Monitoreo de usuario | * | |||
| Permisos por usuario | * | * | * | * |
| Permisos por grupo de usuarios | * | * | * | * |
| Perfiles de seguridad | * | |||
| Microsoft Active Directory | * | * | * | |
| Autenticación interdominio (licencia de servidor Enterprise) | * | * | * | |
| Restricción de inicios de sesión simultáneos (licencia de servidor Enterprise) | * | * | * | |
| Inicios de sesión de supervisor | * | |||
| Reportes | ||||
| Reporte de inicio de sesión | * | |||
| Recuento de alarmas y estadísticas | * | |||
| Informe de recuento de objetos (por ej., personas, vehículos) | Con complemento | |||
| Informe del mapa de calor | Con complemento | |||
| Informe ALPR | Con complemento | |||
Server Senstar Symphony
| Licencia Standard (un servidor) | Licencia Enterprise (alta disponibilidad) |
|
|---|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 10, Server 2012, 2016, 2019 | |
| Número de cámaras por servidor | 1024 | 1024 |
| Número de conexiones simultáneas de cliente | Ilimitado | Ilimitado |
| Multiservidor (granja de servidores) | Ilimitado | |
| Cliente web compatible con HTML5 | * | * |
| Aplicación móvil (iOS, Android) | * | * |
| Virtualización de servidor | * | * |
| Audio bidireccional | * | * |
| Compatibilidad con unidifusión, multidifusión y multisecuencia | * | * |
| Compatibilidad con video en red (MJPEG/MPEG-4/h.264/h.265) | * | * |
| Paquetes de dispositivos | * | * |
| Varios idiomas | * | * |
| Niveles personalizables de acceso de usuario | * | * |
| Controles de privacidad y codificación de video | * | * |
| Acceso basado en tiempo al video grabado | * | * |
| Recuperación automática de errores de servidor | * | |
| Muro de video | * | |
| Almacenamiento y archivado | ||
| Grabación local o en almacenamiento de red/borde | * | * |
| Grabación por movimiento (desde la cámara), programación, alarma y continua | * | * |
| Grabación redundante | * | |
| Grabación de recuperación de errores | * | |
| Gestión | ||
| Detección automática de sensores | * | * |
| Administración centralizada de dispositivos | * | * |
| Copias de seguridad automáticas de configuración | * | * |
| Cambios de configuración sin interrupciones | * | * |
| Diagnóstico remoto | * | * |
| Control de estado SNMP | * | * |
| Protección contra sobrecarga de CPU | ||
| Gestión en nube | Requiere Senstar Enterprise Manager | |
| Integración | ||
| Dispositivos I/O externos | * | * |
| Eventos genéricos a través de TCP/IP | * | * |
| Panel de alarmas | * | * |
| Control de acceso | Symphony AC solamente | * |
| API/SDK de servidor | * | |
| Soporte de acceso a datos OPC | * | |
| Alertas y notificaciones | ||
| Dispositivos móviles (iOS y Android) | * | * |
| Dispositivos I/O | * | * |
| Notificación por correo electrónico, FTP, TCP, SNMP, OPC | * | * |
| Controles de privacidad | ||
| Permisos de usuario y perfiles de seguridad detallados | * | * |
| Reglas para dos personas | * | * |
| Acceso al video basado en el tiempo | * | * |
| Permisos de acceso a dispositivos y PTZ | * | * |
| Máscaras de privacidad dinámicas y estáticas | * | * |
| Crea máscaras durante la exportación de video | * | * |